台湾28开奖走势图
基本走势
显示设置:
最近10期 最近20期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 115065366 | 11-18 23:55 | 251 | 08 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065365 | 11-18 23:50 | 712 | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065364 | 11-18 23:45 | 478 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065363 | 11-18 23:40 | 439 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065362 | 11-18 23:35 | 556 | 16 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 16 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065361 | 11-18 23:30 | 628 | 16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 8 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065360 | 11-18 23:25 | 395 | 17 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 17 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065359 | 11-18 23:20 | 941 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065358 | 11-18 23:15 | 745 | 16 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 16 | 2 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065357 | 11-18 23:10 | 766 | 19 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 3 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065356 | 11-18 23:05 | 002 | 02 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 3 | 11 | 2 | 4 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115065355 | 11-18 23:00 | 161 | 08 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 12 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 4 | 12 | 3 | 5 | 12 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065354 | 11-18 22:55 | 806 | 14 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 8 | 5 | 13 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 4 | 6 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065353 | 11-18 22:50 | 827 | 17 | 1 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 1 | 7 | 8 | 6 | 14 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 2 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 1 | 14 | 5 | 17 | 14 | 4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065352 | 11-18 22:45 | 957 | 21 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 15 | 15 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 3 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 2 | 15 | 6 | 1 | 15 | 5 | 15 | 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065351 | 11-18 22:40 | 723 | 12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 16 | 16 | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 4 | 16 | 14 | 16 | 12 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 16 | 6 | 16 | 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065350 | 11-18 22:35 | 356 | 14 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 17 | 17 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 5 | 17 | 15 | 17 | 1 | 17 | 14 | 17 | 8 | 3 | 17 | 7 | 17 | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065349 | 11-18 22:30 | 537 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | 18 | 18 | 7 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 6 | 18 | 16 | 18 | 2 | 18 | 1 | 15 | 9 | 4 | 18 | 8 | 18 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115065348 | 11-18 22:25 | 217 | 10 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 19 | 19 | 8 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 7 | 19 | 10 | 19 | 3 | 19 | 2 | 1 | 10 | 5 | 19 | 9 | 19 | 4 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115065347 | 11-18 22:20 | 056 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 20 | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 20 | 1 | 11 | 4 | 20 | 3 | 2 | 11 | 6 | 20 | 10 | 20 | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 和值走势 | 形态 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | ||||
| 出现总次数 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 0 | 1 | 11 | 9 | |||
| 平均遗漏值 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 9 | 20 | 9 | 19 | 19 | 20 | 6 | 19 | 4 | 9 | 20 | 9 | 20 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | 2 | |||
| 最大遗漏值 | 10 | 6 | 4 | 8 | 11 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 16 | 19 | 15 | 20 | 7 | 17 | 11 | 6 | 20 | 10 | 20 | 14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 2 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 20 | 10 | 3 | 5 | |||
| 最大连出值 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | |||
打开走势图后最常见的疑问
问空白格里的小数字是什么意思?
答那是遗漏数,表示这一列已经连续多少期没开出。某格一开出就变成圆球,后面的计数从头再来。工具栏取消「遗漏图」就只留圆球。
问号码分布和第一球都是 0 到 9,有什么区别?
答号码分布不管位置,三个号里出现过谁就标谁;第一球只看第一个开出的号码。比如开 6、0、2,号码分布标 0、2、6 三格,第一球只标 6。
问号码列里有的数字是红色?
答同一期里有号码重复出现时会标红,例如 4、1、4 中的两个 4。
问形态区的中和边怎么判断?
答三个号码都在 1 到 8 之间是中,有 0 或 9 就是边。6、0、2 里有 0,所以是边。
问怎么看更多或更少的期数?
答右上角可选最近 10、30、50、100 期,当前显示的是最近20期。
看图前的提醒
※走势图只是把过去的号码排列出来,看出的规律并不延续到下一期,请当作参考。